产品特点
1、显示:输出电压电流LCD显示
2、外观:19英寸标准尺寸,可组合放置于19英寸标准机架;
3、优点:体积小、重量轻、效率高
4、恒压恒流:输出CC/CV恒压恒流自动切换。
5、保护功能:过压保护、过流保护、过温保护、短路限流保护。
6、短路特性:本机工作状态下可长时间短路;
7、可定制线压降补偿功能可降低因输出回路较长造成的压降。
8、标配RS485或RS232接口,可选配CAN或LAN接口与上位机或PLC连接
9、可定制0V/5V电平或干接点开关机功能。
10、可定制0-5V、0-10V或4-20mA等模拟量信号控制电源的输出。
11、可定制0-5V、0-10V或4-20mA等模拟量信号读取电源的输出。
12、可定制配备正负极换向功能。
技术参数:
名 称 | 参 数 |
输入特性 | 输入电压 | 单相220V(5KW以内)/三相380V(5KW以上) |
电网频率 | 45HZ-65HZ |
效率(满载) | ≧85% |
输出特性 | 输出功率 | 0-额定值 |
输出电压范围 | 0-额定值 |
输出电流范围 | 0-额定值 |
稳压精度 | ≦ +0.3%FS |
稳流精度 | ≦ +0.5%FS |
纹波电压有效值 | ≦ +0.3%FS+50mv |
瞬态响应(10%-90%) | < 5ms |
操作设置 | 电压设置 | 按键和编码器配合 |
电压设置精度 | ≦ +0.2%FS |
电流设置 | 按键和编码器配合 |
电流设置精度 | ≦ +0.3%FS |
保护功能 | 输出过压 | 关机需手动复位 |
输出过流 | 关机需手动复位 |
输出短路 | 可选限流或关机(关机需手动复位) |
过温 | 关机可自恢复 |
使用环境 | 工作温度 | -25℃-50℃ |
存储温度 | -25℃-50℃ |
相对湿度 | ≦95%RH 无冷凝 |
海拔高度 | ≦2000M 高于2000M需降额(每升高100M使用温度降低1℃ |
基本指标 | 尺寸 | 按实际规格定 |
重量 | 按实际规格定 |
通信方式 | RS485/RS232/CAN标配可三选一 |
耐压 | 输入→机壳 输入→输出 AC1500V 60S 无飞弧 |
规格选型:
选型规格表 |
电压等级 | 电流范围 | 型号 | 电压等级 | 电流范围 | 型号 | 电压等级 | 电流范围 | 型号 |
0-30V | 0-10A | DY-K3010 | 0-200v | 0-10A | DY-K20010 | 0-1500V | 0-1A | DY-K15001 |
0-30A | DY-K3030 | 0-30A | DY-K20030 | 0-2A | DY-K15002 |
0-50A | DY-K3050 | 0-50A | DY-K20050 | 0-5A | DY-K15005 |
0-80A | DY-K3080 | 0-80A | DY-K20080 | 0-10A | DY-K150010 |
0-100A | DY-K30100 | 0-100A | DY-K200100 | 0-15A | DY-K150015 |
0-150A | DY-K30150 | 0-150A | DY-K200150 | 0-20A | DY-K150020 |
0-200A | DY-K30200 | 0-200A | DY-K200200 | 0-30A | DY-K150030 |
0-250A | DY-K30250 | 0-250A | DY-K200250 | 0-40A | DY-K150040 |
0-300A | DY-K30300 | 0-300A | DY-K200300 | 0-50A | DY-K150050 |
0-400A | DY-K30400 | 0-400A | DY-K200400 | 0-60A | DY-K150060 |
0-500A | DY-K30500 | 0-500A | DY-K200500 | 0-70A | DY-K150070 |
0-600A | DY-K30600 | 0-600A | DY-K200600 | 0-100A | DY-K1500100 |
0-800A | DY-K30800 | 0-800A | DY-K200800 | 0-2000V | 0-1A | DY-K20001 |
0-1000A | DY-K301000 | 0-1000A | DY-K2001000 | 0-2A | DY-K20002 |
0-1500A | DY-K301500 | 0-1500A | DY-K2001500 | 0-5A | DY-K20005 |
0-2000A | DY-K302000 | 0-300V | 0-10A | DY-K30010 | 0-10A | DY-K200010 |
0-3000A | DY-K303000 | 0-30A | DY-K30030 | 0-15A | DY-K200015 |
0-4000A | DY-K304000 | 0-50A | DY-K30050 | 0-20A | DY-K200020 |
0-5000A | DY-K305000 | 0-80A | DY-K30080 | 0-30A | DY-K200030 |
0-60V | 0-10A | DY-K6010 | 0-100A | DY-K300100 | 0-40A | DY-K200040 |
0-30A | DY-K6030 | 0-150A | DY-K300150 | 0-50A | DY-K200050 |
0-50A | DY-K6050 | 0-200A | DY-K300200 | 0-60A | DY-K200060 |
0-80A | DY-K6080 | 0-250A | DY-K300250 | 0-70A | DY-K200070 |
0-100A | DY-K60100 | 0-300A | DY-K300300 | 0-3000V | 0-1A | DY-K30001 |
0-150A | DY-K60150 | 0-400A | DY-K300400 | 0-2A | DY-K30002 |
0-200A | DY-K60200 | 0-500A | DY-K300500 | 0-5A | DY-K30005 |
0-250A | DY-K60250 | 0-600A | DY-K300600 | 0-10A | DY-K300010 |
0-300A | DY-K60300 | 0-800A | DY-K300800 | 0-15A | DY-K300015 |
0-400A | DY-K60400 | 0-500V | 0-10A | DY-K50010 | 0-20A | DY-K300020 |
0-500A | DY-K60500 | 0-30A | DY-K50030 | 0-30A | DY-K300030 |
0-600A | DY-K60600 | 0-50A | DY-K50050 | 0-40A | DY-K300040 |
0-800A | DY-K60800 | 0-80A | DY-K50080 | 0-50A | DY-K300050 |
0-1000A | DY-K601000 | 0-100A | DY-K500100 | 0-4000V | 0-1A | DY-K40001 |
0-1500A | DY-K601500 | 0-150A | DY-K500150 | 0-2A | DY-K40002 |
0-2000A | DY-K602000 | 0-200A | DY-K500200 | 0-5A | DY-K40005 |
0-3000A | DY-K603000 | 0-250A | DY-K500250 | 0-10A | DY-K400010 |
0-100V | 0-10A | DY-K10010 | 0-300A | DY-K500300 | 0-15A | DY-K400015 |
0-30A | DY-K10030 | 0-400A | DY-K500400 | 0-20A | DY-K400020 |
0-50A | DY-K10050 | 0-1000V | 0-10A | DY-K100010 | 0-30A | DY-K400030 |
0-80A | DY-K10080 | 0-20A | DY-K100020 | 0-5000V | 0-1A | DY-K50001 |
0-100A | DY-K100100 | 0-30A | DY-K100030 | 0-2A | DY-K50002 |
0-150A | DY-K100150 | 0-40A | DY-K100040 | 0-5A | DY-K50005 |
0-200A | DY-K100200 | 0-50A | DY-K100050 | 0-10A | DY-K500010 |
0-250A | DY-K100250 | 0-60A | DY-K100060 | 0-15A | DY-K500015 |
0-300A | DY-K100300 | 0-70A | DY-K100070 | 0-20A | DY-K500020 |
0-400A | DY-K100400 | 0-80A | DY-K100080 | 0-6000V | 0-1A | DY-K60001 |
0-500A | DY-K100500 | 0-90A | DY-K100090 | 0-2A | DY-K60002 |
0-600A | DY-K100600 | 0-100A | DY-K1000100 | 0-5A | DY-K60005 |
0-800A | DY-K100800 | 0-110A | DY-K1000110 | 0-10A | DY-K600010 |
0-1000A | DY-K1001000 | 0-120A | DY-K1000120 | 0-15A | DY-K600015 |
0-1500A | DY-K1001500 | 0-150A | DY-K1000150 | 0-20A | DY-K600020 |
由于型号众多未全部列出,电压在0-15000V电流在0-10000A功率在1000KW以内均可定制,如有需要请联系业务 |
|